Sandsynligheder i poker

Poker matematik / sandsynligheder. Det er en essentiel del af seriøs poker at kende sine odds. Nedenfor ser du en meget nyttig tabel over sandsynligheden for forskellige udfald når du spiller poker. Under '%' og 'Sandsynlighed' kan du se, hvor tit et bestemt kortudfald optræder.
Hos Poker Stars tilbydes du en velkomstbonus på $ 600 – spil med i de største pokerturneringer online
Tallene kan du f.eks. bruge til at udregne, hvorvidt du har odds til, at det kan lønne sig at vente på den kortkombination, du håber på. F.eks.: "Backdoor flush draw og 2 overkort, der rammer par eller flush", sker 1 ud af 3.3 gange. Dermed skal du have pengene 3.3 gange igen, for at trække til dette draw.
Det er således ubeskriveligt vigtigt at kende til matematikken bag poker, hvis du vil blive en vindende poker spiller.
Er der noget du ikke forstår, er du velkommen til at poste spørgsmålet i forum eller maile os på support@texaspoker.dk.
God fornøjelse!
| Sandsynligheden for | % | Sandsynlighed: |
| Et par preflop | 6 | 1 ud af 17 |
| Suitede kort preflop | 24 | 1 ud af 4.2 |
| Suitede connectors preflop | 4 | 1 ud af 25 |
| AA eller KK preflop | 0.9 | 1 ud af 111 |
| AK preflop | 1.2 | 1 ud af 83 |
| AKs preflop | 0.3 | 1 ud af 332 |
| Et A preflop | 16 | 1 ud af 6.25 |
| AA, KK, QQ eller JJ | 1.8 | 1 ud af 56 |
| Flop med tre ens (fx. 999) | 0.24 | 1 ud af 425 |
| AA mod KK preflop (heads up) | 0.004 | 1 ud af 22560 |
| AK preflop, og rammer A eller K på boardet | 50 | 1 ud af 2 |
| QQ heads up mod AK preflop til river | 56 | 1 ud af 1.78 |
| To kort preflop, J eller højere | 9 | 1 ud af 11 |
| 72o preflop (eller anden hånd betstående af to ikke-suitede usammenhængende kort) | 0.9 | 1 ud af 110 |
| Flush-draw på flop der rammer flush | 39 | 1 ud af 2.6 |
| Open-ended straight flush draw på flop der rammer | 54 | 1 ud af 1.85 |
| Open-ended straight draw på flop der rammer straight | 34 | 1 ud af 2.9 |
| To par på flop der rammer fuldt hus | 17 | 1 ud af 5.8 |
| Et set (tre ens) på flop der rammer fuldt hus | 37 | 1 ud af 2.7 |
| Par på hånden preflop der rammer set (tre ens) | 12 | 1 ud af 8 |
| Ikke-par hånd, der rammer par på floppet | 32 | 1 ud af 3.125 |
| Suitede hænder der rammer flush-draw på floppet | 11 | 1 ud af 9 |
| Et par på floppet der rammer to par eller tre ens | 22 | 1 ud af 4.7 |
| Par på hånden der rammer set (tre ens) efter floppet | 9 | 1 ud af 11 |
| To overkort der rammer par efter floppet | 26 | 1 ud af 3.9 |
| To overkort og gutshot (inside straight draw) der rammer par eller straight efter floppet | 43 | 1 ud af 2.3 |
| Gutshot (inside straight draw) der rammer straight efter floppet | 17 | 1 ud af 6 |
| Et par og gutshot (inside straight draw) der rammer to par eller bedre efter floppet | 39 | 1 ud af 2.6 |
| Runner-runner straight der rammer efter floppet | 1.5 | 1 ud af 68 |
| Backdoor flush draw der rammer flush på river | 4 | 1 ud af 24 |
| Backdoor flush draw og et overkort der rammer par eller flush | 17 | 1 ud af 6 |
| Backdoor flush draw og to overkort der rammer par eller flush | 30 | 1 ud af 3.3 |
| Et A på hånden der rammer efter floppet | 13 | 1 ud af 8 |
| Backdoor flush draw og gutshot der rammer flush eller straight | 21 | 1 ud af 4.8 |
| Èt-korts flushdraw med 3 af samme kulør på floppet der rammer | 39 | 1 ud af 2.6 |
| 5 spillere på floppet. At nogen af et A med ét på floppet | 58 | 1 ud af 1.7 |
| 4 spillere på floppet. At nogen af et A med ét på floppet | 47 | 1 ud af 2.1 |
| 3 spillere på floppet. At nogen af et A med ét på floppet | 35 | 1 ud af 2.9 |
| 2 spillere på floppet. At nogen af et A med ét på floppet | 23 | 1 ud af 4.8 |
| 5 spillere på et flop med par på bordet. At nogen har tre ens | 43 | 1 ud af 2.4 |
| 4 spillere på et flop med par på bordet. At nogen har tre ens | 34 | 1 ud af 3 |
| 3 spillere på et flop med par på bordet. At nogen har tre ens | 26 | 1 ud af 4 |
| 2 spillere på et flop med par på bordet. At nogen har tre ens | 17 | 1 ud af 5.8 |





Vores profil denne gang er den finske onlinestjerne Sami ”LarsLuzak” Kelopuro. Han kaster sig frygtløs ud i de allerstørste spil.