
Pokerartikel om HU poker.
Læs del 1 her
Ligesom i et full ring game, hvor I spiller 10 personer, er det vigtigt at kunne læse sin modstander i heads up poker. Personligt mener jeg faktisk, at det er lidt lettere for en god spiller at læse sin modstander i et heads up spil.
Du skal kunne læse din modstander korrekt i ca. et ud af 3 forsøg (gennemsnit) i heads up poker for at kunne tjene mere, end du taber på dine reads. Dette lyder måske svært, men modsat et spil, hvor I er 10 personer, så får du mange flere informationer på din modstander, da I i hver runde kæmper imod hinanden.
En god pokerspiller vil begynde at lægge mærke til de mønstre, modstanderen afslører, hvis man kigger ordentlig efter. Hvor tit har modstanderen noget, når der bliver check-raiset? Hvordan better modspilleren, når han eller hun har ramt top par eller er på flush/straight draw?
Det er i disse situationer, du som spiller skal holde øje med, da mange spillere både online og offline ikke har lært at tilsløre og ændre spillestil undervejs. Der findes dog gode spillere der ændrer stil undervejs. Men ser man godt efter, er der tit informationer at hente.
Det er derfor, man i nogle situationer bliver nødt til at calle sin modspiller til showdown for at se om ens reads holder stik. Derudover er dit bedste våben for at få informationer ud af din modspiller i heads up poker at bette for at se, hvordan han eller hun håndterer forskellige situationer.
Du har 3 muligheder. Det er enten at bette, check eller calle – og alt efter hvordan floppet har flasket sig, kan du teste, hvordan din modspiller svarer igen ved hver af dine muligheder. Tager han eller hun gerne et gratis kort, hvis du checker, eller bliver der svaret igen med et bet og muligvis bluff?
At læse din modspiller og situationer i heads up poker er ekstremt vigtigt at kunne, da man vil have nogenlunde samme antal dårlige og gode kort.
Derfor er agressivitet og reads dine 2 vigtigste våben!
Value betting går meget simpelt ud på at få det ekstra bet med på turn og river, når du har en god hånd, eller en der bare er okay, så din modspiller ikke får lov til at komme til showdown alt for billigt. Derudover giver det dig også den ekstra edge især mod tighte spillere, at du vil kunne få din modstander til at folde i situationer, hvor han eller hun muligvis har dig slået.
Modsat vil disse ekstra bets betale dig godt i situationer, hvor du spiller mod en loose spiller, der gang efter gang caller dig til showdown med ace/X. Alt for tit ser man folk checke turn og river for at få et showdown – især i low limit online poker, hvor mange folk spiller med en for lille bankroll og derfor er bange for at tabe.
Derfor skal du i mange tilfælde heller ikke være bange for at smide et par ekstra bets ind i puljen på turn og river med mellem par, ja selv laveste par i nogle tilfælde. Et muligt scarecard på river er heller ikke den samme skræmmefaktor i heads up, da folk generelt ikke forfølger draws hele vejen til river. Det er i hvert fald min erfaring.
Selv om jeg anbefaler folk at spille superagressivt i heads up poker, så skal du stadig vide, hvornår din hånd muligvis er domineret og derfor, korrekt, folde. Hvis du ved med hver fiber i din krop ved, at du er domineret og kan spare et par chips ved at folde, så er dette i mange tilfælde den korrekte løsning.
Tit opfanger man kun signalerne i sidste øjeblik (på turn eller river), og derefter siger man: ”skidt pyt det koster jo kun 5 big blind bets”… i en sådan situation, hvor du ved, du er besejret, skal du kunne folde – også selv om det ikke er mange chips, vi snakker om.
Selvfølgelig skal vi i mange tilfælde calle vores modspiller til showdown for at se, om vores reads er korrekte. Men at gøre det hele tiden er både dumt og vil koste dig for mange chips!
Når snakken falder på heads up, så er pot odds faktisk en af de mindst vigtige faktorer, modsat et full ring game, hvor odds i mange tilfælde kan diktere, hvorvidt man skal calle eller folde.
En god tommelfingerregel, jeg spiller efter, er, at spille et godt draw superagressivt, og så ryger mine pot odds helt automatisk i vejret. I de fleste tilfælde vil man næsten altid have odds til at calle.
Det er også derfor, jeg caller preflop med ALT, hvis big blind ikke har raiset, da man i de fleste tilfælde vil have odds til at se floppet.
I kraft af at man ofte vil misse sine draws, kan man stadig i mange tilfælde vinde ved at bette – og hvis man for eksempel mirakuløst rammer sin inside straight draw, så vil modstanderen i mange tilfælde ikke fatte mistanke, før det er for sent, da du spiller meget ens på næsten alle typer hænder.
Den følgende statistik giver dig et godt overblik over, hvor tit dine hænder vinder i heads up poker. Dermed ser du, hvorfor vejen frem er at bet/raise i stedet for at check/calle!
| Hand | Wins | Ties | Loses | Pot Equity |
| AA | 84.9 | 0.5 | 14.5 | 85.2 |
| KK | 82.1 | 0.6 | 17.3 | 82.4 |
| 79.6 | 0.6 | 19.8 | 79.9 | |
| JJ | 77.2 | 0.6 | 22.2 | 77.5 |
| TT | 74.7 | 0.7 | 24.6 | 75.0 |
| 99 | 71.7 | 0.8 | 27.6 | 72.1 |
| 88 | 68.7 | 0.9 | 30.4 | 69.2 |
| 77 | 65.7 | 1.0 | 33.25 | 66.2 |
| 66 | 62.7 | 1.2 | 36.1 | 63.3 |
| 55 | 59.6 | 1.4 | 39.0 | 60.3 |
| 44 | 56.3 | 1.5 | 42.2 | 57.0 |
| 33 | 52.8 | 1.7 | 45.5 | 53.7 |
| 22 | 49.4 | 1.9 | 48.7 | 50.3 |
| AKs | 66.2 | 1.7 | 32.1 | 67.0 |
| AQs | 65.3 | 1.8 | 32.9 | 66.2 |
| AJs | 64.4 | 2.0 | 33.6 | 65.4 |
| ATs | 63.5 | 2.2 | 34.3 | 64.6 |
| A9s | 61.5 | 2.5 | 35.9 | 62.8 |
| A8s | 60.5 | 2.9 | 36.6 | 61.9 |
| A7s | 59.4 | 3.2 | 37.4 | 61.0 |
| A6s | 58.2 | 3.5 | 38.4 | 59.9 |
| A5s | 58.1 | 3.7 | 38.2 | 59.9 |
| A4s | 57.1 | 3.8 | 39.1 | 59.0 |
| A3s | 56.3 | 3.8 | 39.9 | 58.2 |
| A2s | 55.5 | 3.7 | 40.7 | 57.4 |
| KQs | 62.4 | 2.0 | 35.6 | 63.4 |
| KJs | 61.5 | 2.2 | 36.3 | 62.6 |
| KTs | 60.6 | 2.4 | 37.0 | 61.8 |
| K9s | 58.6 | 2.7 | 38.7 | 60.0 |
| K8s | 56.8 | 3.0 | 40.2 | 58.3 |
| K7s | 55.8 | 3.4 | 40.8 | 57.5 |
| K6s | 54.8 | 3.7 | 41.5 | 56.6 |
| K5s | 53.8 | 3.9 | 42.2 | 55.8 |
| K4s | 52.9 | 4.0 | 43.1 | 54.9 |
| K3s | 52.1 | 4.0 | 44.0 | 54.1 |
| K2s | 51.2 | 3.9 | 44.8 | 53.2 |
| QJs | 59.1 | 2.4 | 38.6 | 60.3 |
| QTs | 58.2 | 2.6 | 39.2 | 59.5 |
| Q9s | 56.2 | 2.9 | 40.9 | 57.7 |
| Q8s | 54.4 | 3.2 | 42.4 | 56.0 |
| Q7s | 52.5 | 3.6 | 43.9 | 54.3 |
| Q6s | 51.7 | 3.9 | 44.5 | 53.6 |
| Q5s | 50.7 | 4.1 | 45.2 | 52.8 |
| Q4s | 49.8 | 4.2 | 46.1 | 51.9 |
| Q3s | 48.9 | 4.2 | 46.9 | 51.0 |
| Q2s | 48.1 | 4.1 | 47.8 | 50.2 |
| JTs | 56.2 | 2.7 | 41.1 | 57.5 |
| J9s | 54.1 | 3.1 | 42.8 | 55.7 |
| J8s | 52.3 | 3.4 | 44.3 | 54.0 |
| J7s | 50.5 | 3.7 | 45.8 | 52.3 |
| J6s | 48.6 | 4.1 | 47.4 | 50.6 |
| J5s | 47.8 | 4.3 | 47.8 | 50.0 |
| J4s | 46.9 | 4.4 | 48.7 | 49.1 |
| J3s | 46.0 | 4.4 | 49.6 | 48.2 |
| J2s | 45.2 | 4.4 | 50.4 | 47.4 |
| T9s | 52.4 | 3.3 | 44.3 | 54.0 |
| T8s | 50.5 | 3.7 | 45.8 | 52.3 |
| T7s | 48.7 | 4.0 | 47.4 | 50..6 |
| T6s | 46.8 | 4.3 | 48.9 | 48.9 |
| T5s | 44.9 | 4.6 | 50.5 | 47.2 |
| T4s | 44.2 | 4.7 | 51.1 | 46.5 |
| T3s | 43.4 | 4.6 | 52.0 | 45.7 |
| T2s | 42.5 | 4.6 | 52.9 | 44.8 |
| 98s | 48.9 | 3.9 | 47.3 | 50.8 |
| 97s | 47.0 | 4.3 | 48.8 | 49.1 |
| 96s | 45.2 | 4.6 | 50.3 | 47.4 |
| 95s | 43.3 | 4.8 | 51.9 | 45.7 |
| 94s | 41.4 | 4.9 | 53.7 | 43.9 |
| 93s | 40.8 | 4.9 | 54.3 | 43.3 |
| 92s | 40.0 | 4.9 | 55.1 | 42.4 |
| 87s | 45.7 | 4.5 | 49.9 | 47.9 |
| 86s | 43.8 | 4.8 | 51.3 | 46.2 |
| 85s | 42.0 | 5.1 | 52.9 | 44.5 |
| 84s | 40.1 | 5.2 | 54.7 | 42.7 |
| 83s | 38.3 | 5.2 | 56.5 | 40.1 |
| 82s | 37.7 | 5.2 | 57.1 | 40.3 |
| 76s | 42.8 | 5.1 | 52.1 | 45.4 |
| 75s | 41.0 | 5.4 | 53.6 | 43.7 |
| 74s | 39.1 | 5.5 | 55.4 | 41.8 |
| 73s | 37.3 | 5.5 | 57.2 | 40.0 |
| 72s | 35.4 | 5.4 | 59.1 | 38.2 |
| 65s | 40.3 | 5.6 | 54.1 | 43.1 |
| 64s | 38.5 | 5.7 | 55.8 | 41.3 |
| 63s | 36.7 | 5.7 | 57.6 | 39.5 |
| 62s | 34.8 | 5.7 | 59.5 | 37.7 |
| 54s | 38.5 | 5.8 | 55.7 | 41.5 |
| 53s | 36.8 | 5.9 | 57.4 | 39.7 |
| 52s | 34.9 | 5.8 | 59.2 | 37.8 |
| 43s | 35.8 | 5.8 | 58.4 | 38.6 |
| 42s | 33.9 | 5.8 | 60.3 | 36.8 |
| 32s | 33.1 | 5.8 | 61.1 | 36.0 |
| AKo | 64.5 | 1.7 | 33.8 | 65.3 |
| AQo | 63.5 | 1.8 | 34.6 | 64.4 |
| AJo | 62.5 | 2.1 | 35.4 | 63.6 |
| ATo | 61.6 | 2.3 | 36.1 | 62.7 |
| A9o | 59.4 | 2.6 | 37.9 | 60.8 |
| A8o | 58.4 | 3.0 | 38.6 | 59.9 |
| A7o | 57.2 | 3.3 | 39.5 | 58.8 |
| A6o | 55.9 | 3.6 | 40.5 | 57.7 |
| A5o | 55.7 | 3.9 | 40.3 | 57.7 |
| A4o | 54.7 | 4.0 | 41.3 | 56.7 |
| A3o | 53.9 | 4.0 | 42.2 | 55.8 |
| A2o | 52.9 | 4.0 | 43.0 | 54.9 |
| KQo | 60.4 | 2.0 | 37.5 | 61.5 |
| KJo | 59.4 | 2.3 | 38.3 | 60.6 |
| KTo | 58.5 | 2.5 | 39.0 | 59.7 |
| K9o | 56.4 | 2.8 | 40.8 | 57.8 |
| K8o | 54.4 | 3.2 | 42.4 | 56.0 |
| K7o | 53.4 | 3.5 | 43.0 | 55.2 |
| K6o | 52.3 | 3.9 | 43.9 | 54.2 |
| K5o | 51.3 | 4.1 | 44.6 | 53.3 |
| K4o | 50.2 | 4.2 | 45.6 | 52.3 |
| K3o | 49.3 | 4.2 | 46.5 | 51.4 |
| K2o | 48.4 | 4.2 | 47.4 | 50.5 |
| QJo | 56.9 | 2.5 | 40.6 | 58.1 |
| QTo | 55.9 | 2.7 | 41.4 | 57.3 |
| Q9o | 53.9 | 3.0 | 43.1 | 55.4 |
| Q8o | 51.9 | 3.3 | 44.7 | 53.6 |
| Q7o | 49.9 | 3.7 | 46.4 | 51.8 |
| Q6o | 49.0 | 4.1 | 46.9 | 51.0 |
| Q5o | 48.0 | 4.3 | 47.7 | 50.1 |
| Q4o | 46.9 | 4.4 | 48.7 | 49.1 |
| Q3o | 46.0 | 4.4 | 49.6 | 48.2 |
| Q2o | 45.1 | 4.4 | 50.5 | 47.3 |
| JTo | 53.8 | 2.8 | 43.3 | 55.2 |
| J9o | 51.6 | 3.2 | 45.1 | 53.3 |
| J8o | 49.7 | 3.6 | 46.7 | 51.5 |
| J7o | 47.7 | 3.9 | 48.4 | 49.7 |
| J6o | 45.7 | 4.3 | 50.0 | 47.8 |
| J5o | 44.9 | 4.6 | 50.5 | 47.2 |
| J4o | 43.9 | 4.6 | 51.5 | 46.2 |
| J3o | 43.0 | 4.6 | 52.4 | 45.3 |
| J2o | 42.0 | 4.6 | 53.4 | 44.3 |
| T9o | 49.8 | 3.4 | 46.8 | 51.5 |
| T8o | 47.8 | 3.8 | 48.4 | 49.7 |
| T7o | 45.8 | 4.2 | 50.0 | 47.9 |
| T6o | 43.8 | 4.5 | 51.7 | 46.1 |
| T5o | 41.9 | 4.8 | 53.4 | 44.3 |
| T4o | 41.1 | 4.9 | 54.0 | 43.5 |
| T3o | 40.2 | 4.9 | 55.0 | 42.6 |
| T2o | 39.2 | 4.9 | 55.9 | 41.7 |
| 98o | 46.1 | 4.1 | 49.9 | 48.1 |
| 97o | 44.1 | 4.5 | 51.5 | 46.3 |
| 96o | 42.1 | 4.8 | 53.1 | 44.5 |
| 95o | 40.1 | 5.1 | 54.8 | 42.7 |
| 94o | 38.1 | 5.2 | 56.7 | 40.7 |
| 93o | 37.4 | 5.2 | 57.4 | 40.0 |
| 92o | 36.5 | 5.2 | 58.3 | 39.1 |
| 87o | 42.7 | 4.7 | 52.6 | 45.1 |
| 86o | 40.7 | 5.1 | 54.2 | 43.2 |
| 85o | 38.7 | 5.4 | 55.9 | 41.4 |
| 84o | 36.7 | 5.5 | 57.8 | 39.4 |
| 83o | 34.7 | 5.5 | 59.8 | 37.5 |
| 82o | 34.1 | 5.5 | 60.4 | 36.8 |
| 76o | 39.7 | 5.3 | 55.0 | 42.3 |
| 75o | 37.7 | 5.7 | 56.7 | 40.5 |
| 74o | 35.7 | 5.8 | 58.6 | 38.5 |
| 73o | 33.7 | 5.8 | 60.5 | 36.6 |
| 72o | 31.7 | 5.7 | 62.5 | 34.6 |
| 65o | 37.0 | 5.9 | 57.1 | 39.9 |
| 64o | 35.0 | 6.0 | 59.0 | 38.0 |
| 63o | 33.1 | 6.0 | 60.9 | 36.1 |
| 62o | 31.1 | 6.0 | 62.9 | 34.1 |
| 54o | 35.1 | 6.2 | 58.8 | 38.2 |
| 53o | 33.2 | 6.2 | 60.6 | 36.3 |
| 52o | 31.2 | 6.2 | 62.6 | 34.3 |
| 43o | 32.1 | 6.2 | 61.8 | 35.1 |
| 42o | 30.1 | 6.2 | 63.7 | 33.2 |
| 32o | 29.2 | 6.1 | 64.6 | 32.3 |
Held og lykke ved bordene!
Copyright Kim Birch / Texaspoker.dk, Marts 2006